Su alto rendimiento incrementar tus ganancias. Vers til, c moda y segura. Cuenta 4 amortiguadores con resorte regulable lo que garantiza mayor comodidad y aros de aleaci n. Que esperas? Encuentra el tuyo en Motocorp.
| Tipo de moto | Mototaxi |
|---|---|
| Tamaño de los neumáticos traseros | 3 x 17 |
| Suspensión Trasera | 4 amortiguadores con resorte regulables |
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema De Alimentación | Con bomba de aceleración |
| Relación de comprensión | 9.0:1 |
| Refrigeración | Aire natural |
| Torque máximo | 10.5 N.m @ 7500 rpm |
| Transmisión | 5 velocidades / Cadena |
| Potencia máxima | 11.40 HP @ 8000rpm |
| Cilindrada | 149 cc |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Ancho | 1280 mm |
| Alto | 1700 mm |
| Marca | Mavila |
| Distancia entre ejes (mm) | 2300 mm |
| Freno Delantero | Tambor |
| Peso (kg) | 240 kg |
| Neumáticos Delantero | 3 x 17 |
| Motor | Monocilíndrico OHV, 4T |
| Modelo | M-150 |
| Largo | 2840 mm |
| Garantía | 24 meses ó 20,000 KM |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Deseas cambiar o devolver tu accesorio?
Recuerda que tienes 7 días para realizarlo siguiendo los siguientes pasos:
*No se acepta cambios ni devoluciones de motos.
Todos los productos comercializados en motocorp.pe cuentan con una garantía de fabricación, cuya vigencia y beneficios dependen del tipo de producto adquirido. (Motos: 1 año o 10 mil kilómetros / Accesorios 30 días por fallas de producto) Cabe mencionar que cada fabricante determinará los términos de las garantías ofrecidas y detalladas en su certificado para cada producto específico que comercialicen. Si el producto adquirido tuviese algún problema de funcionamiento contáctanos al (teléfono soporte), nuestros agentes te brindaran la asesoría necesaria para encaminar la solución que corresponda.