Con la V rtigo 150S lleva al m ximo tu alma de aventurero. Esta motocicleta todo terreno combina un motor 149 cc con un dise o cross que te permitir ir a donde quieras. Que esperas? Encuentra el tuyo en Motocorp.
| Tipo de moto | Todoterreno |
|---|---|
| Tamaño de los neumáticos traseros | 120/80 x 18 |
| Suspensión Trasera | Brazo basculante con monoamortiguador |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescopica |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema De Alimentación | Simple o convencional |
| Relación de comprensión | 9.0:1 |
| Refrigeración | Aire natural |
| Torque máximo | 10.5 Nm @ 7,500 rpm |
| Transmisión | 5 velocidades / Cadena |
| Potencia máxima | 11.40 hp @ 8,000 rpm |
| Cilindrada | 149 cc |
| Arranque | Eléctrico y a pedal |
| Ancho | 930 mm |
| Alto | 1190 mm |
| Marca | Mavila |
| Distancia entre ejes (mm) | 1355 mm |
| Freno Delantero | Disco |
| Peso (kg) | 127 kg |
| Neumáticos Delantero | 80/100 x 21 |
| Motor | Monocilindrico OHV, 4T |
| Modelo | Vertigo 150S |
| Largo | 2100 mm |
| Garantía | 24 meses ó 20,000 KM |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Deseas cambiar o devolver tu accesorio?
Recuerda que tienes 7 días para realizarlo siguiendo los siguientes pasos:
*No se acepta cambios ni devoluciones de motos.
Todos los productos comercializados en motocorp.pe cuentan con una garantía de fabricación, cuya vigencia y beneficios dependen del tipo de producto adquirido. (Motos: 1 año o 10 mil kilómetros / Accesorios 30 días por fallas de producto) Cabe mencionar que cada fabricante determinará los términos de las garantías ofrecidas y detalladas en su certificado para cada producto específico que comercialicen. Si el producto adquirido tuviese algún problema de funcionamiento contáctanos al (teléfono soporte), nuestros agentes te brindaran la asesoría necesaria para encaminar la solución que corresponda.