La Jettor 150 GTes una pistera con un diseño afilado que tiende hacia lo deportivo. Sus propiedades están dirigidas a ser una moto confiable, económica, resistente y divertida. Una muy buena propuesta para el trabajo o uso personal. ¡No esperes más!

| Tipo de moto | Utilitaria |
|---|---|
| Tamaño de los neumáticos traseros | 100/90 - 18 |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador |
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema De Alimentación | Carburador |
| Relación de comprensión | 9.2:1 |
| Refrigeración | Aire |
| Torque máximo | 12.5 Nm a 7,500 RPM |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades |
| Potencia máxima | 12.74 Hp a 8,500 RPM |
| Cilindrada | 149.4 cc |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Ancho | 75.1 cm |
| Alto | 109.5 cm |
| Marca | Jettor |
| Distancia entre ejes (mm) | 1350 mm |
| Freno Delantero | Disco |
| Peso (kg) | 120 kg |
| Neumáticos Delantero | 2.75 - 18 |
| Motor | 4 tiempos OHV |
| Modelo | STALLION-9/RN |
| Largo | 207.2 cm |
| Garantía | 1 año o 10,000 km |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Deseas cambiar o devolver tu accesorio?
Recuerda que tienes 7 días para realizarlo siguiendo los siguientes pasos:
*No se acepta cambios ni devoluciones de motos.
Todos los productos comercializados en motocorp.pe cuentan con una garantía de fabricación, cuya vigencia y beneficios dependen del tipo de producto adquirido. (Motos: 1 año o 10 mil kilómetros / Accesorios 30 días por fallas de producto) Cabe mencionar que cada fabricante determinará los términos de las garantías ofrecidas y detalladas en su certificado para cada producto específico que comercialicen. Si el producto adquirido tuviese algún problema de funcionamiento contáctanos al (teléfono soporte), nuestros agentes te brindaran la asesoría necesaria para encaminar la solución que corresponda.