Haz crecer tu negocio con tu Cargo 200H. Este resistente veh culo tiene motor de 200cc y una amplia capacidad de carga. Cuenta con refrigeraci n doble y puerto usb para cargar tu celular y mantenerte comunicado a donde vayas. Que esperas? Encuentra el tuyo en Motocorp.
| Tipo de moto | Carguero |
|---|---|
| Tamaño de los neumáticos traseros | 4.50 x 12 |
| Suspensión Trasera | 5 hojas de muelles más tope de seguridad y amortiguador hidráulico |
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema De Alimentación | Con bomba de aceleración |
| Relación de comprensión | 9.0:1 |
| Refrigeración | Aire natural y agua (termosifón) |
| Torque máximo | 13.5 Nm @ 6,500 rpm |
| Transmisión | 5 velocidades más reversa / Cardán y diferencial |
| Potencia máxima | 14.75 hp @ 8,500 rpm |
| Cilindrada | 193 cc |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Ancho | 1250 mm |
| Alto | 1440 mm |
| Marca | Mavila |
| Distancia entre ejes (mm) | 2360 mm |
| Freno Delantero | Tambor |
| Peso (kg) | 370 kg |
| Neumáticos Delantero | 4.50 x 12 |
| Motor | Monocilíndrico OHV, 4T |
| Modelo | CARGO 200H |
| Largo | 3550 mm |
| Garantía | 24 meses ó 20,000 KM |
| Freno Trasero | Tambor expansor |
¿Deseas cambiar o devolver tu accesorio?
Recuerda que tienes 7 días para realizarlo siguiendo los siguientes pasos:
*No se acepta cambios ni devoluciones de motos.
Todos los productos comercializados en motocorp.pe cuentan con una garantía de fabricación, cuya vigencia y beneficios dependen del tipo de producto adquirido. (Motos: 1 año o 10 mil kilómetros / Accesorios 30 días por fallas de producto) Cabe mencionar que cada fabricante determinará los términos de las garantías ofrecidas y detalladas en su certificado para cada producto específico que comercialicen. Si el producto adquirido tuviese algún problema de funcionamiento contáctanos al (teléfono soporte), nuestros agentes te brindaran la asesoría necesaria para encaminar la solución que corresponda.